International Roaming (India)
| Bharti Cellular | |
| Screen Display | Airtel |
| Frequency | 900 |
| Int. access code | 00 |
| Customer Care | +91 981 0012345 |
| Emergency | 112 |
| Directory (National) | 197 |
| Directory (International) | N/A |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $1.11 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $4.17 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $4.17 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |
| BPL Mobile | |
| Screen Display | BPL Mobile |
| Frequency | 900 |
| Int. access code | 00 |
| Customer Care | +91 98 210 98210 |
| Emergency | 112 |
| Directory (National) | 197 |
| Directory (International) | 182 |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $1.11 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $2.72 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $5.50 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |
| Hutchison Essar | |
| Screen Display | Hutch |
| Frequency | 900 |
| Int. access code | 00 |
| Customer Care | +91 981 100 0005 |
| Emergency | 112 |
| Directory (National) | N/A |
| Directory (International) | N/A |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $1.11 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $2.72 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $5.50 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |
| Hutchison Max | |
| Screen Display | Orange |
| Frequency | 900 |
| Int. access code | 00 |
| Customer Care | +91 22 5664 1111 |
| Emergency | 101 Fire. 100 Police. 102 Ambulance |
| Directory (National) | N/A |
| Directory (International) | N/A |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $1.11 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $2.72 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $5.50 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |
| IDEA Cellular | |
| Screen Display | IDEA |
| Frequency | 1800 |
| Int. access code | 00 or + |
| Customer Care | 91 20 4123534 |
| Emergency | 112 |
| Directory (National) | N/A |
| Directory (International) | N/A |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $0.16 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $0.19-$0.32 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $0.97 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |
| Spice Communications | |
| Screen Display | Spice |
| Frequency | 900 |
| Int. access code | 00 |
| Customer Care | +91 484 393842 |
| Emergency | 112 |
| Directory (National) | N/A |
| Directory (International) | N/A |
| Circuit Switched Data | Charged at voice rate |
| GPRS Data | N/A |
| TXT Messaging (SMS) | You can send & receive |
| Surcharge per TXT message sent | $0.00 |
| Incoming Calls from Fiji | $5.59 |
| Incoming Peak Time (Fiji Time) | At all times |
| National Calls | $2.72 |
| National Peak Time (Local Time) | At all times |
| Int'l Call to Fiji | $5.50 |
| Int'l Peak Time (Local Time) | At all times |


